
青海大学
双一流公办本科我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
院校概况
青海大学坐落于高原古城—夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1…展开全文
青海大学坐落于高原古城—夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。 学校目前已发展成为一所理、工、农、医、经、管、法及交叉学科协同发展的教学研究型大学。2001年以来,清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等6所知名高校先后对口支援青海大学,形成了“1+5”对口支援帮扶新格局;2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学;2008年成为国家“211工程”重点建设大学;2012年入选全国14所“中西部高校提升综合实力”高校行列;2016年成为国家首批百所创新创业示范校;2017年入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高校;2019年,澜湄青创赛系列活动进入“庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”;2020年荣获“全国文明校园”荣誉称号;2021年获批水利工程、草学等4个一级学科博士点,获批数量名列全国高校第三;2022年成功入选全国147所新一轮“双一流”建设高校,生态学学科再次入选“世界一流”建设学科。
所在位置
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 594 / 52,849 | — | 投档线 |
| 2024 | 本科一批 | 573 / 46,513 | — | 投档线 ✓ |
| 2023 | 本科一批 | 576 / 41,196 | — | 投档线 ✓ |
| 2022 | 本科一批 | 560 / 47,459 | — | 投档线 ✓ |
| 2021 | 本科一批 | 580 / 42,114 | — | 投档线 ✓ |
专业分数线
2021、2022、2023、2024 年河南只有院校线,暂无分专业数据(该年份考试院未公布分专业投档表,或尚未接入)。
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
临床医学(卓越医师)(学制五年) | 2025 | 本科批 | 621 / 25,611 | — | 录取线 · 考试院 |
电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批 | 617 / 28,989 | — | 录取线 · 考试院 |
自动化 | 2025 | 本科批 | 617 / 28,989 | — | 录取线 · 考试院 |
计算机科学与技术(绿色算力创新班) | 2025 | 本科批 | 617 / 28,989 | — | 录取线 · 考试院 |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批 | 615 / 30,812 | — | 录取线 · 考试院 |
机械电子工程 | 2025 | 本科批 | 614 / 31,705 | — | 录取线 · 考试院 |
机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批 | 614 / 31,705 | — | 录取线 · 考试院 |
水利水电工程(卓越工程师) | 2025 | 本科批 | 614 / 31,705 | — | 录取线 · 考试院 |
动物医学(学制五年) | 2025 | 本科批 | 613 / 32,607 | — | 录取线 · 考试院 |
新能源材料与器件(计算材料创新班) | 2025 | 本科批 | 612 / 33,569 | — | 录取线 · 考试院 |
土木工程(创新实验班) | 2025 | 本科批 | 611 / 34,569 | — | 录取线 · 考试院 |
口腔医学(学制五年) | 2025 | 本科批 | 611 / 34,569 | — | 录取线 · 考试院 |
储能科学与工程 | 2025 | 本科批 | 609 / 36,486 | — | 录取线 · 考试院 |
能源化学工程 | 2025 | 本科批 | 609 / 36,486 | — | 录取线 · 考试院 |
麻醉学(学制五年) | 2025 | 本科批 | 609 / 36,486 | — | 录取线 · 考试院 |
应用化学 | 2025 | 本科批 | 606 / 39,518 | — | 录取线 · 考试院 |
测绘工程(智能测绘创新班) | 2025 | 本科批 | 606 / 39,518 | — | 录取线 · 考试院 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 2025 | 本科批 | 605 / 40,609 | — | 录取线 · 考试院 |
信息管理与信息系统 | 2025 | 本科批 | 605 / 40,609 | — | 录取线 · 考试院 |
经济学 | 2025 | 本科批 | 604 / 41,663 | — | 录取线 · 考试院 |
材料科学与工程 | 2025 | 本科批 | 604 / 41,663 | — | 录取线 · 考试院 |
水利水电工程 | 2025 | 本科批 | 604 / 41,663 | — | 录取线 · 考试院 |
过程装备与控制工程 | 2025 | 本科批 | 604 / 41,663 | — | 录取线 · 考试院 |
工程管理 | 2025 | 本科批 | 604 / 41,663 | — | 录取线 · 考试院 |
会计学 | 2025 | 本科批 | 603 / 42,712 | — | 录取线 · 考试院 |
会计学(创新实验班) | 2025 | 本科批 | 603 / 42,712 | — | 录取线 · 考试院 |
园艺 | 2025 | 本科批 | 603 / 42,712 | — | 录取线 · 考试院 |
财务管理 | 2025 | 本科批 | 602 / 43,771 | — | 录取线 · 考试院 |
金融学 | 2025 | 本科批 | 602 / 43,771 | — | 录取线 · 考试院 |
冶金工程 | 2025 | 本科批 | 601 / 44,843 | — | 录取线 · 考试院 |
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。