
长春电子科技学院
民办本科32 个
27 省 · 525 条
暂无
暂无
我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
历年投档线
400
418
425
413
427
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 427 / 348,358 | — | 投档线 |
| 2024 | 本科二批 | 413 / 300,034 | — | 投档线 ✓ |
| 2023 | 本科二批 | 425 / 290,883 | — | 投档线 ✓ |
| 2022 | 本科二批 | 418 / 290,759 | — | 投档线 ✓ |
| 2021 | 本科二批 | 400 / 297,990 | — | 投档线 ✓ |
专业分数线
2021、2022、2023、2024 年河南只有院校线,暂无分专业数据(该年份考试院未公布分专业投档表,或尚未接入)。
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
机器人工程 | 2025 | 本科批 | 444 / 317,514 | — | 录取线 · 考试院 |
智能感知工程 | 2025 | 本科批 | 439 / 326,806 | — | 录取线 · 考试院 |
会计学 | 2025 | 本科批 | 434 / 335,904 | — | 录取线 · 考试院 |
电子科学与技术 | 2025 | 本科批 | 433 / 337,675 | — | 录取线 · 考试院 |
电子信息工程 | 2025 | 本科批 | 428 / 346,607 | — | 录取线 · 考试院 |
跨年比分数会失真(每年难度与人数不同),要比就比位次;跨新老高考的年份连位次口径也不同, 同族科类(物理类 / 理科、历史类 / 文科)并排展示但按原名标注,不做静默合并。「口径」列区分考试院投档线 与各校招生网 / 考试院平台 / 公开渠道的录取线,录取线是最低录取分而非投档分,两者不可直接互比。换算方法见 数据与测算说明。
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。